型號說明
額定值和規格
電機型號SUPSM-T-□- | 60-00630□□□□ | 60-01330□□□□ | 60-01930□□□□ |
額定功率kW | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
額定電流A | 1.3 | 2.6 | 3.8 |
額定轉矩N.m | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
最大轉矩N.m | 1.91 | 3.81 | 5.4 |
額定轉速r/min | 3000 | 3000 | 3000 |
最高轉速r/min | 3600 | 3600 | 3600 |
轉子慣量Kg.m2 | 0.264E-4 | 0.407E-4 | 0.526E-4 |
輸入電壓等級 | AC200V | ||
絕緣等級 | F | ||
使用環境 | 環境溫度:-10℃~+40℃,環境濕度:相對濕度≤90% | ||
防護等級 | IP65 |
伺服電機外形尺寸
型號 |
L(mm) |
SUPSM-T-M1-060-00630 | 111(161) |
SUPSM-T-M1-060-01330 | 135(195) |
SUPSM-T-M1-060-01930 | 156(206) |
注:括號內為帶抱閘的尺寸。
電機插頭接線規格(60/80/90法蘭)
動力插頭接線規格 | |
插頭 | 172167-1(AMP) |
針 | 170360-1(AMP) |
插座 | 172159-1(AMP) |
孔 | 170362-1(AMP) |
| |
1 | PE |
2 | U |
3 | V |
4 | W |
普通增量式編碼器接線規格 | |
插頭 | 172171-1(AMP) |
針 | 170359-3(AMP) |
插座 | 172163-1(AMP) |
孔 | 170361-1(AMP) |
| |
1 | PE |
2 | 5V |
3 | 0V |
4 | B+ |
5 | Z- |
6 | U+ |
7 | Z+ |
8 | U- |
9 | A+ |
10 | V+ |
11 | W+ |
12 | V- |
13 | A- |
14 | B- |
15 | W- |
串行通信式編碼器接線規格 | |
插頭 | 172169-1(AMP) |
針 | 170359-1(AMP) |
插座 | 172161-1(AMP) |
孔 | 170361-1(AMP) |
| |
1 | PE |
2 | BAT- |
3 | BAT+ |
4 | PS- |
5 | 0V |
6 | PS+ |
7 | 5V |