型號說明
額定值和規格
電機型號SUPSM-T-□- | 110-02030□□□□ | 110-04020□□□□ | 110-04030□□□□ | 110-04030□□□□ | 110-06020□□□□ | 110-06030□□□□ |
額定功率kW | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
額定電流A | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | 6 |
額定轉矩N.m | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
最大轉矩N.m | 6 |
12 | 12 | 15 | 12 | 18 |
額定轉速r/min | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
最高轉速r/min | 3600 |
2500 |
3600 | 3600 | 2500 | 3600 |
轉子慣量Kg.m2 | 3.1 E-4 | 5.4 E-4 | 5.4 E-4 | 6.3 E-4 | 7.6 E-4 | 7.6 E-4 |
輸入電壓等級 | AC200V | |||||
絕緣等級 | F | |||||
使用環境 | 環境溫度:-10℃~+40℃,環境濕度:相對濕度≤90% | |||||
防護等級 | IP65 |
伺服電機外形尺寸
型號 | L(mm) |
SUPSM-T-M1-110-02030 | 159(233) |
SUPSM-T-M1-110-04020 | 189(263) |
SUPSM-T-M1-110-04030 | |
SUPSM-T-M1-110-05030 | 204(278) |
SUPSM-T-M1-110-06020 | 219(293) |
SUPSM-T-M1-110-06030 |
注:括號內為帶抱閘的尺寸。
電機插頭接線規格(110/130/180法蘭)
動力插頭接線規格 | |
插座(110/130法蘭) | YD28J4A |
插頭(110/130法蘭) | YD28K4TSL |
插座(180法蘭) | YD32J4A |
插頭(180法蘭) | YD32K4TSL |
| |
1 |
PE |
2 | U |
3 | V |
4 | W |
普通增量式編碼器接線規格 | |
插座 | YD28J15Z |
插頭 | YD28K15TSL |
| |
1 |
PE |
2 | 5V |
3 | 0V |
4 | A+ |
5 | B+ |
6 | Z+ |
7 | A- |
8 | B- |
9 | Z- |
10 | U+ |
11 | V+ |
12 | W+ |
13 | U- |
14 | V- |
15 | W- |
串行通信式編碼器接線規格 | |
插座 | YD28J15Z |
插頭 | YD28K15TSL |
| |
1 | PE |
2 | BAT- |
3 | BAT+ |
4 | PS- |
5 | 0V |
6 | PS+ |
7 | 5V |